DNA-diagnostiek
Informatie over aanvraag DNA-diagnostiek
Binnen de DNA diagnostiek wordt moleculaire gen analyse (Sanger sequencing) aangeboden voor erfelijke stofwisselingsziekten. De genen waarvoor diagnostiek wordt aangeboden is weergegeven in tabellen op ziektebeeld en in tabel op alfabetische volgorder.
Materialen
Genomisch DNA
- Bewaren/verzenden: Kamertemperatuur.
- Instructie: Minimale hoeveelheid genomisch DNA voor analyse van een heel gen is 5 microgram. DNA moet eenduidig gelabeld met naam en geboorte datum van de patiënt, goed gesloten en bij kamertemperatuur verstuurd worden in een testvaatje. Het materiaal moet binnen 48 uur op het laboratorium Genetische Metabole Ziekten aanwezig zijn. Een volledig ingevuld aanvraagformulier moet worden meegestuurd met het materiaal.
Volbloed
- Bewaren/verzenden: Kamertemperatuur.
- Instructie: 1-3 ml EDTA volbloed versturen bij kamertemperatuur. Buisjes moeten eenduidig gelabeld zijn met naam van de patiënt en geboortedatum, goed gesloten en in beschermend materiaal verstuurd worden. Het materiaal moet binnen 48 uur na afname op het laboratorium Genetische Metabole Ziekten aanwezig zijn. Een volledig ingevuld aanvraagformulier moet worden meegestuurd met het materiaal.
Gekweekte huidfibroblasten, chorion villi cellen of amniocyten
- Bewaren/verzenden: Kamertemperatuur.
- Instructie: Laat de cellen groeien in een T-25 kweekfles (huidfibroblasten tot ~80% confluentie). Vul voor versturing het kweekflesje volledig met steriel gebufferd (m.b.v. 25 mM HEPES) kweekmedium aangevuld met serum en penicilline-streptomycine. Sluit het kweekflesje goed en omwikkel de dop met parafilm. Label de kweekfles eenduidig met naam van de patiënt, geboortedatum, datum van afname en zwangerschapstermijn (indien van toepassing). Verpak het flesje in beschermend materiaal en verstuur de fibroblasten bij kamertemperatuur. Het materiaal moet binnen 48 uur aankomen op het laboratorium Genetische Metabole Ziekten. Een volledig ingevuld aanvraagformulier moet worden meegestuurd met het materiaal.
Wanneer het niet mogelijk is fibroblasten in kweek te versturen, kan een huidbiopt in steriel gebuffered (m.b.v. 25 mM HEPES) kweekmedium zonder toevoeging van serum of antibiotica worden verstuurd bij kamertemperatuur.:
Bioptmedium kan worden afgehaald bij de balie van het laboratorium Genetische Metabole Ziekten (F0-132).
Chorion villi biopt
- Bewaren/verzenden: Kamertemperatuur.
- Instructie: Chorion villi biopt versturen in een 15 ml conische buis gevuld met steriel kweekmedium. Sluit de buis goed en omwikkel de dop met parafilm. Label de buis eenduidig met naam van de patiënt, geboortedatum, datum van afname en zwangerschapstermijn. Verpak de buis in beschermend materiaal en verstuur bij kamertemperatuur. Het materiaal moet binnen 48 uur aankomen op het laboratorium Genetische Metabole Ziekten. Een volledig ingevuld aanvraagformulier moet worden meegestuurd met het materiaal.
Doorlooptijd en spoedonderzoek
Postnatale diagnostiek | < 1 maand |
Prenatale diagnostiek | < 2 weken |
Spoed diagnostiek * | 1-3 weken |
* Wanneer er met spoed diagnostisch onderzoek moet worden verricht voor specifieke indicatie (zoals behandelconsequenties en hielprikscreening), moet er eerst overlegd worden met een staflid.
Kostenindicatie
DNA-diagnostiek valt onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) en wordt gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering van de patiënt.
Genen (a-z)
Voor een compleet overzicht op alfabetische volgorde klik hier.
Genen op ziekte groep
Aminozuur metabolisme en transport (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Argininosuccinaat lyase deficiëntie | ASL | 207900 |
BolA family member 3 deficiëntie | BOLA3 | 614299 |
Carbamylfosfaat synthase 1 deficiëntie | CPS1 | 237300 |
Citrullinemie, type 1 | ASS1 | 215700 |
Citrullinemie, type 2 | SLC25A13 | 603471 |
Cystathionine beta-synthase deficiëntie | CBS | 236200 |
Dihydrolipoamide dehydrogenase deficiëntie/ MSUD type 3 | DLD | 246900 |
Fenylketonurie/Hyperfenylalaninemie, niet-PKU mild | PAH | 261600 |
Fosfoglyceraat dehydrogenase deficiëntie | PHGDH | 601815 |
Fosfoserine aminotransferase 1 deficiëntie | PSAT1 | 610936 |
Fosfoserine fosfatase deficiëntie | PSPH | 614023 |
Glutaminase deficiëntie | GLS | 138280 |
Glutamaat dehydrogenase-1 deficiëntie | GLUD1 | 606762 |
Glutaredoxin 5 deficiëntie | GLRX5 | 616859 |
Glycine N-methyltransferase deficiëntie | GNMT | 606664 |
Glycine transporter 1 deficiëntie | SLC6A9 | 617301 |
Glycine transporter 2 deficiëntie | SLC6A5 | 614618 |
Hartnup, ziekte van | SLC6A19 | 234500 |
HMG-CoA lyase deficiëntie/ 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiëntie | HMGCL | 246450 |
3-Hydroxyisobutyraat dehydrogenase deficiëntie | HIBADH | 608475 |
3-Hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase deficiëntie | HIBCH | 250620 |
Hyperlysinemia | AASS | 238700 |
Hyperfenylalaninemie, mild, niet-BH4-deficiënt | DNAJC12 | 617384 |
Isovaleryl-CoA dehydrogenase deficiëntie /Isovaleriaan acidemie | IVD | 243500 |
Kort-keten enoyl-CoA hydratase/Crotonase deficiëntie | ECHS1 | 602292 |
Lipoic Acid synthase deficiëntie | LIAS | 614462 |
Lysinuric protein intolerantie | SLC7A7 | 222700 |
Maple syrup urine disease, type Ia | BCKDHA | 248600 |
Maple syrup urine disease, type Ib | BCKDHB | 248600 |
Maple syrup urine disease, type 2 | DBT | 248600 |
Methionine adenosyltransferase deficiëntie | MAT1A | 250850 |
2-Methyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase deficiëntie | HSD17B10 | 300438 |
3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiëntie | MCCC1 | 210200 |
3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiëntie | MCCC2 | 210210 |
3-Methylglutacon acidurie type I | AUH | 250950 |
Multiple mitochondrial dysfunctions syndrome 1 | NFU1 | 605711 |
N-acetylglutamaat synthase deficiëntie | NAGS | 237310 |
NKH: Aminomethyltransferase deficiëntie | AMT | 605899 |
NKH: Glycine cleavage system H-protein deficiëntie | GCSH | 605899 |
NKH: Glycine decarboxylase deficiëntie | GLDC | 605899 |
Ornithine aminotransferase deficiëntie | OAT | 613349 |
Ornithine transcarbamylase deficiëntie | OTC | 311250 |
S-adenosylhomocysteine hydrolase (SAHH) deficiëntie | AHCY | 613752 |
Sulfiet oxidase deficiëntie | SUOX | 272300 |
Vertakte keten-aminotransaminase 2 deficiëntie | BCAT2 | 618850 |
Aminoacyl tRNA synthetases (Cytoplasmatisch) (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Alanyl-tRNA synthetase 1 | AARS1 | 601065 |
Arginyl-tRNA synthetase 1 | RARS1 | 107820 |
Asparaginyl-tRNA synthetase 1 | NARS1 | 108410 |
Aspartyl-tRNA synthetase 1 deficiency / Hypomyelinisatie met hersenstam en ruggengraat betrokkenheid en been spasticiteit "HBSL" | DARS1 | 615281 |
Cysteinyl-tRNA synthetase 1 | CARS1 | 123859 |
Glutamyl-Prolyl-tRNA synthetase 1 | EPRS1 | 138295 |
Glutaminyl-tRNA synthetase 1 | QARS1 | 603727 |
Glycyl-tRNA synthetase 1 | GARS1 | 600287 |
Histidyl-tRNA synthetase 1 | HARS1 | 142810 |
Isoleucyl-tRNA synthetase 1 | IARS1 | 600709 |
Leucyl-tRNA synthetase 1 | LARS1 | 151350 |
Lysyl-tRNA synthetase 1 | KARS1 | 601421 |
Phenylalanyl-tRNA synthetase, alpha subunit | FARSA | 602918 |
Phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunit | FARSB | 609690 |
Seryl-tRNA synthetase 1 | SARS1 | 607529 |
Threonyl-tRNA synthetase 1 | TARS1 | 187790 |
Tryptophanyl-tRNA synthetase 1 | WARS1 | 191050 |
Tyrosyl-tRNA synthetase 1 | YARS1 | 603623 |
Valyl-tRNA synthetase 1 | VARS1 | 192150 |
Aminoacyl tRNA synthetases (Mitochondriaal) (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Alanyl-tRNA synthetase 2 | AARS2 | 612035 |
Arginyl-tRNA synthetase 2 | RARS2 | 611524 |
Asparaginyl-tRNA synthetase 2 | NARS2 | 612803 |
Aspartyl-tRNA synthetase 2 deficiëntie / Leukoencephalopathie met hersenstam en ruggengraat betrokkenheid en lactaat verhoging "LBSL" | DARS2 | 611105 |
Cysteinyl-tRNA synthetase 2 | CARS2 | 612800 |
Glutamyl-t-RNA synthetase 2 deficiëntie / Leukoencephalopathy met thalamus en hersenstam betrokkenheid en lactaat verhoging "LTBL" | EARS2 | 612799 |
Histidyl-tRNA synthetase 2 | HARS2 | 600783 |
Isoleucyl-tRNA synthetase 2 | IARS2 | 612801 |
Leucyl-tRNA synthetase 2 | LARS2 | 604544 |
Methionyl-tRNA synthetase 2 | MARS2 | 609728 |
Phenylalanyl-tRNA synthetase 2 | FARS2 | 611592 |
Prolyl-tRNA synthetase 2 | PARS2 | 612036 |
Seryl-tRNA synthetase 2 | SARS2 | 612804 |
Threonyl-tRNA synthetase 2 | TARS2 | 612805 |
Tryptophanyl-tRNA synthetase 2 | WARS2 | 604733 |
Tyrosyl-tRNA synthetase 2 | YARS2 | 610957 |
Valyl-tRNA synthetase 2 | VARS2 | 612802 |
Aminoacyl tRNA synthetases (Gerelateerd) (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Aminoacyl-tRNA synthetase complex-interactive multifunctional protein 1 | AIMP1 | 603605 |
Aminoacyl-tRNA synthetase complex-interactive multifunctional protein 2 | AIMP2 | 600859 |
D-tyrosyl-tRNA deacylase | DTD1 | 610996 |
Eukaryotic translation elongation factor epsilon | EEF1E1 | 609206 |
Threonyl-tRNA synthetase-like 2 | TARSL2 |
Creatine metabolisme en transport (DNA)
Cholesterol/Isoprenoïd biosynthese (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
CHILD syndroom | NSDHL | 308050 |
Conradi-Hünermann-Happle syndroom/CDPX2 | EBP | 302960 |
Desmosterolosis | DHCR24 | 602398 |
Greenberg skeletdysplasie | LBR | 215140 |
Hyper IgD syndroom/ Mevalon acidurie/ Mevalonaat kinase deficiëntie | MVK | 260920 |
Lathosterolosis | SC5DL | 607330 |
Smith-Lemli-Opitz Syndroom | DHCR7 | 270400 |
GABA metabolisme (DNA)
Hypofosfatemische rachitis (DNA)
Ketolyse defecten (DNA)
Koolhydraat metabolisme en transport (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Fosfoglyceraat mutase deficiëntie, spier | PGAM2 | 261670 |
Fructokinase/ Ketohexokinase deficiëntie | KHK | 229800 |
Fructose intolerantie, erfelijke | ALDOB | 229600 |
Fructose-1,6-bifosfatase-1 deficiëntie | FBP1 | 229700 |
Galactokinase deficiëntie | GALK1 | 230200 |
Galactosemie | GALT | 230400 |
Galactosemie type 4 | GALM | 618881 |
Glucose transporter 1 (GLUT1) deficiëntie | SLC2A1 | 606777 |
Glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie | G6PD) | 300908 |
Glycogeen stapelingsziekte type IV | GBE1 | 232500 |
Glycogeen stapelingsziekte type VII (Tauri) | PFKM | 232800 |
Glycogeen stapelingsziekte type 0 | GYS2 | 240600 |
Ribose 5-fosfaat isomerase deficiëntie | RPIA | 180430 |
Sedoheptulokinase deficiëntie | SHPK | 617213 |
Transaldolase deficiëntie | TALDO1 | 606003 |
Transketolase deficiëntie | TKT | 606781 |
Triosefosfaat isomerase deficiëntie | TPI1 | 190450 |
Lysosomale stapelingsziekten (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Arylsulfatase A deficiëntie | ARSA | 250100 |
Galactosialidosis | CTSA | 256540 |
Glycogeen stapelingsziekte type II/ ziekte van Pompe | GAA | 232300 |
GM1-gangliosidosis | GLB1 | 230500 |
Krabbe, ziekte van | GALC | 245200 |
Lysosomal zuren lipase deficiëntie | LIPA | 278000 |
Mannosidase, beta A, lysosomale deficiëntie | MANBA | 609489 |
Mannosidosis, alpha-, type I en II | MAN2B1 | 248500 |
Mucolipidose type IV/ mucolipin-1 deficiëntie | MCOLN1 | 252650 |
Mucopolysacharidose type III/ Sanfilippo type A | SGSH | 252900 |
Mucopolysacharidose type IIIB/ Sanfilippo type B | NAGLU | 252920 |
Neuraminidase deficiëntie / Sialidosis | NEU1 | 608272 |
Sulfatase modifying factor 1 deficiëntie / Multiple sulfatase deficiëntie | SUMF1 | 272200 |
Tay-Sachs, ziekte van | HEXA | 272800 |
Mitochondriale vetzuuroxidatie (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Carnitine-acylcarnitine translocase (CACT) deficiëntie | SLC25A20 | 212138 |
Carnitine deficiëntie, primaire/ OCTN2 | SLC22A5 | 212140 |
Carnitine palmitoyltransferase 1 deficiëntie | CPT1A | 255120 |
Carnitine palmitoyltransferase 2 deficiëntie | CPT2 | 600649 |
Kort-keten acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie | ACADS | 201470 |
Midden-keten acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie | ACADM | 201450 |
Mitochondrial trifunctional protein deficiency (inclusief LCHAD deficiëntie) | HADHA | 609015 |
Mitochondrial trifunctional protein deficiëntie | HADHB | 609015 |
Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie | ETFA | 231680 |
Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie | ETFB | 231680 |
Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie | ETFDH | 231680 |
Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie | ACADVL | 201475 |
Neurotransmitter metabolisme (DNA)
Organoacidurieën (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Acyl-CoA synthetase family, member 3 deficiëntie | ACSF3 | 614265 |
Canavan, ziekte van | ASPA | 271900 |
Ethylmalonacidurie (Ethylmalon encephalopathie) | ETHE1 | 602473 |
Glutaaracidurie type 1 | GCDH | 231670 |
D-2- en L-2-Hydroxyglutaaracidurie/ Mitochondriele citraat transporter | SLC25A1 | 615182 |
D-2-Hydroxyglutaaracidurie met metaphyseal chondromatosis | IDH1 | 147700 |
D-2-Hydroxyglutaaracidurie, type 1 | D2HGDH | 600721 |
D-2-Hydroxyglutaaracidurie, type 2 | IDH2 | 613657 |
L-2-Hydroxyglutaaracidurie | L2HGDH | 236792 |
2-Methylbutyryl glycinurie / 2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase deficiëntie | ACADSB | 610006 |
3-Methylglutaconacidurie type 3 / Optic atrophy 3 | OPA3 | 258501 |
3-Methylglutaconyl-CoA hydratase deficiëntie / 3-methylglutaconacidurie type I | AUH | 250950 |
Methylmalonyl-CoA epimerase deficiëntie | MCEE | 251120 |
Mitochondrial DNA depletion syndroom 2 | SUCLA2 | 603921 |
Malonyl-CoA-decarboxylase deficiëntie | MLYCD | 248360 |
Methylmalonaat semialdehyde dehydrogenase deficiëntie | ALDH6A1 | 614105 |
Methylmalonyl CoA mutase deficiëntie | MMUT | 609058 |
Propionyl CoA carboxylase alpha subunit deficiëntie | PCCA | 606054 |
Propionyl CoA carboxylase beta subunit deficiëntie | PCCB | 606054 |
Succinate-CoA ligase | SUCLG1 | 611224 |
Peroxisomaal metabolisme (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Acyl-CoA oxidase deficiëntie | ACOX1 | 264470 |
α-methylacyl-CoA racemase deficiëntie | AMACR | 604489 |
D-Bifunctional protein (DBP) deficiëntie | HSD17B4 | 261515 |
Complementatie analyse (PEX gen onbekend; huidfibroblasten vereist) | 214100 | |
Refsum, ziekte van | PEX7 | 614879 |
Refsum, ziekte van | PHYH/PAHX | 266500 |
Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1 | PEX7 | 215100 |
Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 2 | GNPAT | 222765 |
Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 3 | AGPS | 600121 |
X-gebonden adrenoleukodystrophy, X-ALD | ABCD1 | 300100 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX1 | 602136 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX2 | 170993 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX3 | 603164 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX5 | 600414 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX6 | 601498 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX10 | 602859 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX11β | 603867 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX12 | 601758 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX13 | 601789 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX14 | 601791 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX16 | 603360 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX19 | 600279 |
Zellweger spectrum (Zellweger syndroom, NALD, IRD) | PEX26 | 608666 |
Purine en pyrimidine metabolisme (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Adenine fosforibosyltransferase deficiëntie | APRT | 102600 |
Adenosine deaminase deficiëntie | ADA | 102700 |
Adenosine deaminase 2 deficiëntie | ADA2 | 607575 |
Adenosine kinase deficiëntie | ADK | 614300 |
Adenylosuccinaat lyase deficiëntie | ADSL | 103050 |
Dihydropyrimidinase deficiëntie | DPYS | 222748 |
Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiëntie | DPYD | 274270 |
Fosforibosyl pyrofosfaat synthetase 1 superactiviteit en deficiëntie | PRPS1 | 300661 |
Hypoxanthine-guanine fosforibosyltransferase deficiëntie | HPRT1 | 300322 |
Inosine trifosfatase deficiëntie | ITPA | 613850 |
Purine nucleoside fosforylase deficiëntie | PNP | 164050 |
Thymidine fosforylase deficiëntie | TYMP | 603041 |
ß-Ureidopropionase deficiëntie | UPB1 | 606673 |
Vitamine, co-factor en metaal defecten (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Brown-Vialetto-Van Laere syndroom, type 1 | SLC52A3 | 211530 |
Brown-Vialetto-Van Laere syndroom, type 2 | SLC52A2 | 614707 |
Brown-Vialetto-Van Laere syndroom, type 3 | SLC52A1 | 607883 |
Ceruloplasmine deficiëntie/ Ferroxidase | CP | 604290 |
Cytosolische ijzer-zwavel assemblage component 1 | CIAO1 | 604333 |
Dihydrofolaat reductase deficiëntie | DHFR | 613839 |
Flavine adenine dinucleotide synthetase (FADS) deficiëntie | FLAD1 | 255100 |
Folaat malabsorptie, erfelijke | SLC46A1 | 229050 |
Folaat transport deficiëntie | FOLR1 | 613068 |
Gastric intrinsic factor deficiëntie | GIF | 261000 |
Holocarboxylase synthetase deficiëntie | HCLS | 253270 |
Hypercarotenemia en vitamin A deficiëntie | BCO1 | 115300 |
Hyperfenylalaninemia, BH4-deficiëntie, A | PTS | 261640 |
Hyperfenylalaninemie, BH4-deficiëntie, C / Dihydropteridine reductase deficiëntie | QDPR | 261630 |
Imerslund-Grasbeck syndroom 2/ Megaloblastic anemia, Norwegian type | AMN | 618882 |
Methyleentetrahydrofolaat dehydrogenase 1 deficiëntie | MTHFD1 | 601643 |
Methyleentetrahydrofolaat reductase deficiëntie | MTHFR | 236250 |
Methylmalonacidurie en homocysteinemie, cblX type (X-linked)( | HCFC1 | 309541 |
Methylmalonacidurie en homocystinurie, cblC type | MMACHC | 277400 |
Methylmalonacidurie en homocystinurie, cblD type | MMADHC | 277410 |
Methylmalonacidurie en homocystinurie, cblF type | LMBRD1 | 277380 |
Methylmalonacidurie en homocystinurie, cblJ type | ABCD4 | 614857 |
Methylmalonacidurie, vitamine B12 responsief, cblA type | MMAA | 607481 |
Methylmalonacidurie, vitamine B12 responsief, cblB type | MMAB | 607568 |
Methylmalonacidurie, vitamine B12 responsief, transcobalamin receptor defect | CD320 | 613646 |
5-Methyltetrahydrofolaat-homocysteine methyltransferase deficiëntie, type cblG | MTR | 156570 |
5-Methyltetrahydrofolaat-homocysteine methyltransferase reductase deficiëntie, type cblE | MTRR | 602568 |
Molybdenum cofactor deficiëntie, type A | MOCS1 | 252150 |
Molybdenum cofactor deficiëntie, type B | MOCS2 | 252160 |
Molybdenum cofactor deficiëntie, type C | GPHN | 615501 |
Pyridoxal fosfaat binding protein | PLPBP | 617290 |
Pyridoxamine 5'-fosfaat oxidase deficiëntie | PNPO | 610090 |
Pyridoxine afhankelijke epilepsie ( | ALDH7A1 | 266100 |
Thiamine transporter deficiëntie | SLC19A3 | 607483 |
Zink transporter deficiëntie/ Acrodermatitis enteropathica | SLC39A4 | 201100 |
Overige (DNA)
Naam | Gen | OMIM |
---|---|---|
Alexander, ziekte van | GFAP | 203450 |
Alkaline fosfatase, lever deficiëntie | ALPL | 146300, 241500, 241510 |
B-Cell receptor associated protein 31 deficiëntie | BCAP31 | 300398 |
Biotinidase deficiëntie | BTD | 609019 |
Carbonic anhydrase VA deficiëntie | CA5A | |
Chitotriosidase deficiëntiec.1049_1072dup | CHIT1 | 614122 |
Collectrin/ Transmembrane protein 27 | TMEM27 | |
Congenital disorder of glycosylation, CDG type IIh | COG8 | 611182 |
Fosfatidylinositol 4-kinase deficiëntie | PI4KA | 616531 |
Galactosyltransferase 1/ Congenital disorder of glycosylation, type II d (B4GALT1) | B4GALT1 | 607091 |
Galzuur synthese defect, congenitaal 1 | HSD3B7 | 607764 |
Hyperoxalurie en nephrolithiasis | SLC26A6 | 610068 |
Hyperoxalurie, type 1 | AGXT | 259900 |
Hyperoxalurie, type 2 | GRHPR | 260000 |
Hyperoxalurie, type 3 | HOGA1 | 613616 |
Rhabdomyolyse, acuut terugkerende | LPIN1 | 268200 |
Sjögren-Larsson syndroom | ALDH3A2 | 270200 |
LIPIN 3 | LPIN3 | |
Majeed syndroom | LPIN2 | 609628 |
Nucleotide-binding protein-like protein deficiëntie | NUBPL | 613621 |
Sodium-dependent citrate transporter, member 5 deficiëntie | SLC13A5 | 615905 |
Spermatogenesis-associated protein 5 deficiëntie | SPATA5 | 616577 |
Spermine synthase deficiëntie/ Snyder-Robinson type | SMS | 309583 |